La educación superior universitaria en Argentina en el siglo XXI: crecimiento, democratización e innovación
| dc.contributor.author | Fernández Lamarra, Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T18:11:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Informe elaborado por investigadores del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Describe y analiza las principales transformaciones del sistema de educación superior argentino en lo que va del siglo XXI, en particular hasta 2015: la composición y el tamaño de la matrícula, el incremento del número de instituciones, el aumento de la inversión económica y la implementación de programas para la mejora de la calidad. Señala el esfuerzo de inclusión y democratización realizado por el sistema, cuyo alcance debe relativizarse, y considera como factor contextual el impacto de la ampliación de la cobertura y finalización de los estudios secundarios. El texto se estructura en cuatro apartados y se basa en un informe nacional producido para la Global University Network for Innovation (GUNI). | |
| dc.identifier.uri | https://reddes.itb.edu.ec/handle/123456789/55 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | RED-DEES | es |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.title | La educación superior universitaria en Argentina en el siglo XXI: crecimiento, democratización e innovación | |
| dc.type | preprint |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Univ. argentina siglo XXI - Libro amarillo chino.pdf
- Tamaño:
- 548,96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format