La implementación de la bimodalidad en carreras universitarias de la Escuela Argentina de Negocios: hacia la construcción de indicadores de calidad
| dc.contributor.author | Uicich, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T18:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El trabajo analiza la implementación de asignaturas bimodales en carreras de grado de la Escuela Argentina de Negocios, en el marco de la normativa que permite incluir hasta un 30 % de horas de formación no presencial mediadas por tecnologías. Describe la experiencia desarrollada entre 2018 y 2019, que pasó de cuatro asignaturas en dos carreras a doce asignaturas en siete carreras, y el acompañamiento institucional (modelos pedagógicos, tecnológicos y organizacionales) que requirió. A partir de ello avanza en la construcción de indicadores específicos para evaluar la calidad de las propuestas formativas bimodales, un campo menos desarrollado que la evaluación de la modalidad presencial o a distancia. Publicado en la Revista Argentina de Investigación en Negocios, Vol. 5, No. 2, diciembre de 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://reddes.itb.edu.ec/handle/123456789/58 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | RED-DEES | es |
| dc.subject | bimodalidad | |
| dc.title | La implementación de la bimodalidad en carreras universitarias de la Escuela Argentina de Negocios: hacia la construcción de indicadores de calidad | |
| dc.type | journalArticle |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- A-EAN-2019 - Bimodalidad en educación.pdf
- Tamaño:
- 139,62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format