La gestión de la bimodalidad en carreras universitarias de la Escuela Argentina de Negocios: hacia la construcción de indicadores de calidad
| dc.contributor.author | Uicich, Federico Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T18:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Durante 2018, en la Escuela Argentina de Negocios (EAN), atendiendo a la posibilidad que tienen las carreras de grado de incluir hasta un 30% de horas de formación no presencial mediada por tecnologías (Res. MEyD Nº 2641-E/2017), se implementaron por primera vez cuatro asignaturas bimodales en las carreras de Licenciatura en Administración Hotelera y Licenciatura en Tecnología Informática. En 2019 se amplió esta experiencia a otras cinco licenciaturas: Administración de Empresas, Administración de Negocios en Internet, Administración de Negocios Internacionales, Comercialización y Dirección del Factor Humano, cubriendo un total de 12 asignaturas. La presente investigación, de carácter exploratorio, se guía por el interés de dar cuenta de los efectivos o aparentes beneficios de la combinación de elementos y estrategias propias de las opciones pedagógicas presencial y a distancia, mediante el estudio de su implementación en distintas asignaturas en el período 2019-2020. Con ello se pretende elaborar indicadores de calidad que permitan hacer un seguimiento e impulsar la mejora continua de la bimodalidad. Publicado en la Revista Argentina de Investigación en Negocios, Vol. 5, Nº 2, diciembre de 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://reddes.itb.edu.ec/handle/123456789/137 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | RED-DEES | es |
| dc.subject | bimodalidad | |
| dc.title | La gestión de la bimodalidad en carreras universitarias de la Escuela Argentina de Negocios: hacia la construcción de indicadores de calidad | |
| dc.type | journalArticle |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- A-EAN-Bestión de la bimodalidad.pdf
- Tamaño:
- 341,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format